Alapinformáció
termékleírás
Modellszám: 2mm
IP kategória: IP65
Pixel konfiguráció: 1R, 1G, 1B
Átlagos energiafogyasztás: 378
Szkennelési mód: 1/32 szkennelés
Alkalmazás: Reklám
Medida De Gabinete: 480mm * 480mm
Alkalmazás: Al Aire Libre
Angulo De Vision: Hor.120, Vert. 120
Specifikáció: CE ROHS UL CCC
HS-kód: 85312000
Csőcsípő színe: teljes szín
Pixel Pitch: 1.5 / 2.0 / 2.5mm
Kijelző funkció: Video kijelző
Pixel sűrűsége: 250000
Kijelző típusa: LED Video Display
Tanúsítvány: CE, UL, ETL
Marca: Retop
Védelem: IP65
Származási hely: Dongguan Guangdong Kína
P2 HD fekete, öntött alumínium led kijelző
1 Bajo consumo de enegia
2 Alto Refreco
3 Alto Brillo
4 Buen servicio de Posventa
| Felbontás | 2mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LÁMPA | VEZETTE | SMD 3 az 1-ben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TÁBLA | Pixel konfiguráció | 1R1G1B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED vezetési módszer | 1/32 dinamikus beolvasás | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pixel | 120 | * | 60 | (W * H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pixel pitch | 2.0 | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Led board mérete | 240 | mm | * | 120 | mm | * | 10 | mm | (W * H * D) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| MODUL | Led táblák | 4 | * | 8 | (W * H) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pixel | 240 | * | 240 | (W * H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modul terület | 0,23 | m 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modulméret | 480 | mm | * | 480 | mm | * | 90 | mm | (W * H * D) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nettó tömeg | 11 | kg | alluminun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erő | AC220 / 110 ± 10%, 47 ~ 63Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vízálló | N / A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serviceability | Hátsó szerviz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIJELZŐ | Max. energiafelhasználás | R | ≤ | 1080 | W / m 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Átl. energiafelhasználás | ≤ | 378 | W / m 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. áram (208V 60Hz) | ≤ | 5.19 | A / m 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hor. látószög (min 50% fényerő) | 140 ° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vert. látószög (min 50% fényerő) | 140 ° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fényesség | ≥1200 cd / m 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pixel sűrűsége | 250000 | / m 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teljesítménytényező | > 0.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontraszt arány | 2000: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üzemi hőmérséklet | -20 ° C és + 50 ° C között | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Működési páratartalom | 20% -90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Élettartam (50% -os fényerő) | 100 000 óra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feldolgozás | 16 bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Színek | 281 billió | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frissítési ráta | 1200 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filmkocka szám | 60 fps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fényerőszint | Manuális 100 szint, automatikusan 16 szint. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


Speciális létesítmények Hatékony gyártás