Alapinformáció
Modellszám: M4257-2x2-B
Csap: 4 csap
Tanúsítás: UL, ISO 9001, RoHS
Interfész típusa: AC / DC
Fekete szín
Sor: kettős
Műszaki adatok: UL, RoHS
HS-kód: 3926909090
Neme, nő
Alkalmazás: PCB
Kapocs anyaga: Réz
Pitch: 4,20 mm (0,165 ")
Szolgáltatás: OEM
Pozíció: 4 pozíció
Szállítási csomag: Poly Bag és Export Karton
Származási hely: Guangdong, Kína
termékleírás
Áramerősség: 9A AC, DC
Feszültségosztály: 600V AC, DC
Hőmérséklet tartomány: -25 ° C ~ + 85 ° C
Kapcsolatellenállás: 10mΩ Max.
Szigetelési ellenállás: 1000MΩ Min.
Feszültség: 1500V AC / perc
Anyag: HSG: Nylon66 UL94V-0
TER: Sárgaréz, ónozás
Rendelési adatok és méretek:
1). Függőleges fejléc, 4,20 mm-es raszter, kettős soros, 2-től 24-ig terjedő áramkörök, beépített műanyag rögzítőcsavar nélkül, ón, természetes és fehér.
Cikkszám | Méretek | Cikkszám | Méretek | ||||||||
TYP UL94V-0 | TYP UL94V-2 | Cir | Dim: A | Dim: B | Dim: C | TYP UL94V-0 | TYP UL94V-2 | Cir | Dim: A | Dim: B | Dim: C |
M4257-2 × 1-A | M4257-2 × 1-B | 2 | / | 5,40 | / | M4257-2 × 7-A | M4257-2 × 7-B | 14 | 25.20 | 30.80 | 25.20 |
M4257-2 × 2-A | M4257-2 × 2-B | 4 | 4.20 | 9.60 | 4.20 | M4257-2 × 8-A | M4257-2 × 8-B | 16 | 29.40 | 35.00 | 29.40 |
M4257-2 × 3-A | M4257-2 × 3-B | 6 | 8,40 | 14.00 | 8,40 | M4257-2 × 9-A | M4257-2 × 9-B | 18 | 33.60 | 39.20 | 33.60 |
M4257-2 × 4-A | M4257-2 × 4-B | 8 | 12.60 | 18.20 | 12.60 | M4257-2 × 10-A | M4257-2 × 10-B | 20 | 37.80 | 43.40 | 37.80 |
M4257-2 × 5-A | M4257-2 × 5-B | 10 | 16.80 | 22.40 | 16.80 | M4257-2 × 11-A | M4257-2 × 11-B | 22 | 42.00 | 47.60 | 42.00 |
M4257-2 × 6-A | M4257-2 × 6-B | 12 | 21.00 | 26.60 | 21.00 | M4257-2 × 12-A | M4257-2 × 12-B | 24 | 46.20 | 51.80 | 46.20 |
2). Függőleges fejléc, 4,20 mm-es raszter, egysoros, 2-12 áramkör, beépített műanyag rögzítőcsap nélkül, ón, természetes és fehér.
Cikkszám | Méretek | Cikkszám | Méretek | ||||||||
TYP UL94V-0 | TYP UL94V-2 | Cir | Dim: A | Dim: B | Dim: C | TYP UL94V-0 | TYP UL94V-2 | Cir | Dim: A | Dim: B | Dim: C |
M4257-1 × 2-A | M4257-1 × 2-B | 2 | 4.20 | 9.80 | 4.20 | M4257-1 × 8-A | M4257-1 × 8-B | 8 | 29.40 | 34.80 | 29.40 |
M4257-1 × 3-A | M4257-1 × 3-B | 4 | 8,40 | 13.80 | 8,40 | M4257-1 × 9-A | M4257-1 × 9-B | 9 | 33.60 | 39.00 | 33.60 |
M4257-1 × 4-A | M4257-1 × 4-B | 6 | 12.60 | 18.00 | 12.60 | M4257-1 × 10-A | M4257-1 × 10-B | 10 | 37.80 | 43.20 | 37.80 |
M4257-1 × 5-A | M4257-1 × 5-B | 8 | 16.80 | 22.20 | 16.80 | M4257-1 × 11-A | M4257-1 × 11-B | 11 | 42.00 | 47.40 | 42.00 |
M4257-1 × 6-A | M4257-1 × 6-B | 10 | 21.00 | 26.40 | 21.00 | M4257-1 × 12-A | M4257-1 × 12-B | 12 | 46.20 | 51.60 | 46.20 |
M4257-1 × 7-A | M4257-1 × 7-B | 12 | 25.20 | 30.60 | 25.20 |
3). Fejléc, egysoros, jobb szög, PCB rögzítő karimákkal, 3 áramkör, PA poliamid Nylon 6/6, 94V-0, ón (Sn) lemezelés
Cikkszám | Méretek | Cikkszám | Méretek | ||||||||
TYP UL94V-0 | TYP UL94V-2 | Cir | Dim: A | Dim: B | Dim: C | TYP UL94V-0 | TYP UL94V-2 | Cir | Dim: A | Dim: B | Dim: C |
M4257R-2 × 1-A | M4257R-2 × 1-B | 2 | 4.20 | 9.80 | 4.20 | M4257R-2 × 7-A | M4257R-2 × 7-B | 14 | 25.20 | 30.80 | 25.20 |
M4257R-2 × 2-A | M4257R-2 × 2-B | 4 | 8,40 | 13.80 | 8,40 | M4257R-2 × 8-A | M4257R-2 × 8-B | 16 | 29.40 | 35.00 | 29.40 |
M4257R-2 × 3-A | M4257R-2 × 3-B | 6 | 12.60 | 18.00 | 12.60 | M4257R-2 × 9-A | M4257R-2 × 9-B | 18 | 33.60 | 39.20 | 33.60 |
M4257R-2 × 4-A | M4257R-2 × 4-B | 8 | 16.80 | 22.20 | 16.80 | M4257R-2 × 10-A | M4257R-2 × 10-B | 20 | 37.80 | 43.40 | 37.80 |
M4257R-2 × 5-A | M4257R-2 × 5-B | 10 | 21.00 | 26.40 | 21.00 | M4257R-2 × 11-A | M4257R-2 × 11-B | 22 | 42.00 | 47.60 | 42.00 |
M4257R-2 × 6-A | M4257R-2 × 6-B | 12 | 25.20 | 30.60 | 25.20 | M4257R-2 × 12-A | M4257R-2 × 12-B | 24 | 46.20 | 51.80 | 46.20 |
Cég és műhely megtekintése:
2000-ben alapították.
ISO 9001: 2008 minősítéssel rendelkezik.
UL & CUL tanúsítvánnyal rendelkezik.
TS16949: 2009 tanúsítvány.
VDE és TUV tanúsítványok.
IEC 60335-1 Glow wire compliance.
Tervezési és fejlesztési megoldások.
OEM és ODM megoldások.
Logisztika és ellátás menedzsment.
Csomagolási és szállítás:
példány | Általános csomagolási információ |
ház | 1K db / poli-zsák |
krimp terminál | 1.5K, 2.5K, 4K, 5K, 6K, 8K, 10K, 15K db / tekercs |
ostya | 5K db / tálca |
szigetelt terminál | 1K db / poli-zsák (laza csomagolás) 1K, 1,5K, 2K, 2,5K db / tekercs (soros csomagolás) |
IDC | 5K db / zsák |
Megjegyzés: A weboldalon feltüntetett ár csak az Ön referenciájára vonatkozik, melynek alapja a tényleges árajánlatot kell tennie, ha igényei vannak.